中共湖南省委老干部局2015年度部门决算公开表格
  
收入支出决算总表
        公开01表
部门:中共湖南省委老干部局       单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项    目 行次 金额
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 5217.12 一、一般公共服务支出 19 4982.70
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 15.00 二、外交支出 20  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 21  
三、事业收入 4 629.63 四、公共安全支出 22  
四、经营收入 5   五、教育支出 23 70.47
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 24  
六、其他收入 7   七、社会保障和就业支出 25 970.29
  8   八、医疗卫生与计划生育支出 26 356.00
  9   九、住房保障支出 27 142.20
本年收入合计 10 5846.75 本年支出合计 28 6521.66
用事业基金弥补收支差额 11 18.92 结余分配 29  
年初结转和结余 12 3468.78   其中:提取职工福利基金 30  
  其中:项目支出结转和结余 13 3468.78         转入事业基金 31  
  14   年末结转和结余 32 2812.79
  15   其中:基本支出结业 33 27.27
  16        项目支出结转和结余 34 2785.50
  17     35  
总计 18 9334.45 总计 36 9334.45
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
  
收入决算表
  :中共湖南省委老干部局       公开02表
部门:         单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,846.75 5,217.12   629.63      
201 一般公共服务支出 4,289.44 3,659.81   629.63      
20136 其他共产党事务支出 4,289.44 3,659.81   629.63      
2013601   行政运行 2,376.89 1,793.75   583.14      
2013602   一般行政管理事务 1,036.49 990.00   46.49      
2013699   其他共产党事务支出 876.06 876.06   0      
205 教育支出 75.82 75.82   0      
20508 进修及培训 75.82 75.82   0      
2050803   培训支出 75.82 75.82   0      
208 社会保障和就业支出 968.29 968.29   0      
20805 行政事业单位离退休 968.29 968.29   0      
2080504   未归口管理的行政单位离退休 968.29 968.29   0      
210 医疗卫生与计划生育支出 356.00 356.00   0      
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 100.00 100.00   0      
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 100.00 100.00   0      
21005 医疗保障 256.00 256.00   0      
2100501   行政单位医疗 36.00 36.00   0      
2100502   事业单位医疗 220.00 220.00   0      
221 住房保障支出 142.20 142.20   0      
22102 住房改革支出 142.20 142.20   0      
2210201   住房公积金 129.70 129.70   0      
2210203   购房补贴 12.50 12.50   0      
229 其他支出 15.00 15.00   0      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 15.00 15.00   0      
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 15.00 15.00   0      
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  
支出决算表
                  公开03表
部门: 中共湖南省委老干部局       单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,521.66 4,051.52 2,470.14      
201 一般公共服务支出 4,982.69 2,683.52 2,299.17      
20136 其他共产党事务支出 4,982.69 2,683.52 2,299.17      
2013601   行政运行 2,383.52 2,383.52 0      
2013602   一般行政管理事务 1,885.97 300.00 1,585.97      
2013699   其他共产党事务支出 713.20 0 713.20      
205 教育支出 70.47 1.50 68.97      
20508 进修及培训 70.47 1.50 68.97      
2050803   培训支出 70.47 1.50 68.97      
208 社会保障和就业支出 970.29 968.29 2.00      
20805 行政事业单位离退休 968.29 968.29 0      
2080504   未归口管理的行政单位离退休 968.29 968.29 0      
20899 其他社会保障和就业支出 2.00 0 2.00      
2089901   其他社会保障和就业支出 2.00 0 2.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 356.00 256.00 100.00      
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 100.00 0 100.00      
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 100.00 0 100.00      
21005 医疗保障 256.00 256.00 0      
2100501   行政单位医疗 36.00 36.00 0      
2100502   事业单位医疗 220.00 220.00 0      
221 住房保障支出 142.20 142.20 0      
22102 住房改革支出 142.20 142.20 0      
2210201   住房公积金 129.70 129.70 0      
2210203   购房补贴 12.50 12.50 0      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:中共湖南省委老干部局           单位:万元
收  入 支  出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5,202.13 一、一般公共服务支出 15 4334.15 4334.15  
二、政府性基金预算财政拨款 2 15.00 二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19 70.47 70.47  
  6   六、科学技术支出 20      
  7   七、社会保障和就业支出 21 970.30 970.30  
  8   八、医疗卫生与计划生育支出 22 356.00 356.00  
    九、住房保障支出   142.20 142.20  
本年收入合计 9 5,217.13 本年支出合计 23 5873.12 5873.12  
年初结转和结余 10 3,468.78 年末结转和结余 24 2812.78 2797.78 15.00
  一般公共预算财政拨款 11 3,468.78       基本支出结转 25 27.27 12.27 15.00
  政府性基金预算财政拨款 12       项目支出结转 26 2785.51 2785.51  
  13     27      
合计 14 8,685.90 合计 28 8685.90 8670.90 15.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门: 中共湖南省委老干部局     单位:万元
科目编码 科目名称  
本年支出合计 基本 支出 项目 支出
合计 5,873.12 3,449.47 2,423.65
201 一般公共服务支出 4,334.15 2,081.47 2,252.68
20136 其他共产党事务支出 4,334.15 2,081.47 2,252.68
2013601   行政运行 1,781.47 1,781.47 0
2013602   一般行政管理事务 1,839.48 300.00 1,539.48
2013699   其他共产党事务支出 713.20 0 713.20
205 教育支出 70.47 1.50 68.97
20508 进修及培训 70.47 1.50 68.97
2050803   培训支出 70.47 1.50 68.97
208 社会保障和就业支出 970.30 968.30 2.00
20805 行政事业单位离退休 968.30 968.30 0
2080504   未归口管理的行政单位离退休 968.30 968.30 0
20899 其他社会保障和就业支出 2.00 0 2.00
2089901   其他社会保障和就业支出 2.00 0 2.00
210 医疗卫生与计划生育支出 356.00 256.00 100.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 100.00 0 100.00
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 100.00 0 100.00
21005 医疗保障 256.00 256.00 0
2100501   行政单位医疗 36.00 36.00 0
2100502   事业单位医疗 220.00 220.00 0
221 住房保障支出 142.20 142.20 0
22102 住房改革支出 142.20 142.20 0
2210201   住房公积金 129.70 129.70 0
2210203   购房补贴 12.50 12.50 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
部门:湖南省委老干部局     单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3,449.46 3,051.61 397.85
301 工资福利支出 1,179.44 1,179.44  
30101 基本工资 339.30 339.30  
30102 津贴补贴 484.99 484.99  
30103 奖金 192.90 192.90  
30104 社会保障缴费 76.83 76.83  
30105 伙食费 0.00 0.00  
30106 伙食补助费 0.00 0.00  
30107 绩效工资 72.60 72.60  
30199 其他工资福利支出 12.82 12.82  
302 商品和服务支出 397.85   397.85
30201 办公费 8.31   8.31
30202 印刷费 0.50   0.50
30203 咨询费 0.00   0.00
30204 手续费 0.00   0.00
30205 水费 15.14   15.14
30206 电费 62.42   62.42
30207 邮电费 8.58   8.58
30208 取暖费 109.56   109.56
30209 物业管理费 1.45   1.45
30211 差旅费 40.62   40.62
30212 因公出国(境)费用      
30213 维修(护)费 1.86   1.86
30214 租赁费 0.80   0.80
30215 会议费 7.68   7.68
30216 培训费 0.05   0.05
30217 公务接待费 5.15   5.15
30218 专用材料费 0.00    
30224 被装购置费 0.00    
30225 专用燃料费 0.00    
30226 劳务费 11.03   11.03
30227 委托业务费 0.00    
30228 工会经费 9.52   9.52
30229 福利费 3.00   3.00
30231 公务用车运行维护费 56.67   56.67
30239 其他交通费用 0.00    
30240 税金及附加费用 0.00    
30299 其他商品和服务支出 55.51   55.51
303 对个人和家庭的补助 1,872.17 1,872.17  
30301 离休费 104.28 104.28  
30302 退休费 762.75 762.75  
30303 退职(役)费 0.00 0.00  
30304 抚恤金 35.49 35.49  
30305 生活补助 4.77 4.77  
30306 救济费 0.00 0.00  
30307 医疗费 256.24 256.24  
30308 助学金 0.00 0.00  
30309 奖励金 257.94 257.94  
30310 生产补贴 0.00 0.00  
30311 住房公积金 129.70 129.70  
30312 提租补贴 0.00 0.00  
30313 购房补贴 12.50 12.50  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 308.50 308.50  
310 其他资本性支出      
31001 房屋建筑物购建      
31002 办公设备购置      
31003 专用设备购置      
31005 基础设施建设      
31006 大型修缮      
31007 信息网络及软件购置更新      
31008 物资储备      
31009 土地补偿      
31010 安置补助      
31011 地上附着物和青苗补偿      
31012 拆迁补偿      
31013 公务用车购置      
31019 其他交通工具购置      
31020 产权参股      
31099 其他资本性支出      
304 对企事业单位的补贴      
30401 企业政策性补贴      
30402 事业单位补贴      
30403 财政贴息      
30499 其他对企事业单位的补贴      
307 债务利息支出      
30701 国内债务付息      
30707 国外债务付息      
399 其他支出      
39906 赠与      
39907 贷款转贷      
39999 其他支出      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


公开07表
部门名称:中共湖南省委老干部局 金额单位:万元
项目 决算数
一、支出合计 85.04
1.因公出国(境)费 0
2.公务用车购置及运行维护费 66.09
(1)公务用车购置费  
(2)公务用车运行维护费 66.09
3.公务接待费 18.95
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个) 0
2.因公出国(境)人数(人) 0
3.公务用车购置数(辆) 0
4.公务用车保有量(辆) 8
5.公务接待批次(批) 38
6.公务接待人数(人) 182
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
     2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
     3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;      4、注明公务接待批次和人数。

 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                公开08表
部门: 中共湖南省委老干部局                         单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余     本年收入     本年支出     年末结转和结余      
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计       15.00 15.00         15.00 15.00    
229 其他支出       15.00 15.00         15.00 15.00    
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出       15.00 15.00         15.00 15.00    
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出       15.00 15.00         15.00 15.00    
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。